Dettaglio del documento
- Scheda
| Cartografia a stampa moderna | ||
| Monografia | ||
| Descrizione | Foglio 078: *Breno / ISPRA, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, Servizio Geologico d'Italia ; Regione Lombardia ; responsabile del progetto: M. Presbitero, A. Piccin ; coordinatore scientifico: A. Gregnanin ; direttori del rilevamento: A. Bini, F. Forcella Scala 1:50 000 (E 10°00'00''-E 10°20'00''/N 46°00'00''-N 45°48'00'') [Roma] : ISPRA, 2012 1 carta geologica : color. ; 48 x 55 cm su foglio 63 x 119 cm, ripiegata 21 x 15 cm + note illustrative (282 p.) |
|
| Note | Dati rilevamenti geologici 1:10 000 In basso: Progetto CARG - Legge 67/88 In custodia |
|
| Codice SBN | BVE0618729 | |
| Fa parte di | Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 : dal rilevamento geologico 1:25 000 , 78 | |
| Primo Autore |
|
|
Note e bibliografia |
||
| Soggetti | Carte geologiche - Breno <territorio> | |
| Indicatore tipo scala | Singola | |
| Tipo scala | Scala lineare | |
| Supporto fisico | Carta | |
| Scala | 1:50000 | |
| Coordinate geografiche | ||
| Vertice superiore sinistro Vertice inferiore destro |
longitudine:10°00'00''E
latitudine:46°00'00''N
longitudine:10°20'00''E latitudine:45°48'00''N |
|
| Colore | multicolore | |
| Anno pubblicazione | 2012 |