Dettaglio del documento
- Scheda
Cartografia a stampa moderna | |
Monografia | |
Descrizione | Foglio 080: *Riva del Garda / APAT, Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici, Dipartimento Difesa del Suolo, Servizio Geologico d'Italia, Provincia Autonoma di Trento, Servizio Geologico ; responsabili del progetto M. Nardin, S. Cocco ; coordinatore scientifico A. Castellarin ; direttori del rilevamento A. Bosellini, A. Carton ... [et al.] Scala 1:50 000 (E 10°40'00"-E 11°00'00"/N 46°00'00"-N 45°48'00") [Roma] : APAT, 2005 (Firenze : L.A.C.) 1 carta geologica : color. ; 48 x 55 cm su foglio 63 x 116 cm, ripiegata 21 x 15 cm + 1 volume (145 p.) |
Note | Dai rilevamenti 1:10 000 In basso: Progetto CARG, Legge n. 305/1989 In custodia |
Codice SBN | TO01608942 |
Fa parte di | Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000 : dal rilevamento geologico 1:25 000 , 080 |
Forma fisica pubblicazione | singola |
Indicatore tipo scala | Singola |
Tipo scala | Scala lineare |
Supporto fisico | Carta |
Scala | 1:50000 |
Coordinate geografiche | |
Vertice superiore sinistro Vertice inferiore destro |
longitudine:10°40'00''E
latitudine:46°00'00''N
longitudine:11°00'00''E latitudine:45°48'00''N |
Colore | multicolore |
Anno pubblicazione | 2005 |